15:00, 25 січня 2019 р.
Лучшие школьники в Сумах будут получать именные стипендии городского головы
В Сумах одаренные ученики-победители олимпиад, турниров и конкурсов будут получать именные стипендии городского головы.
Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.
Согласно документу, стипендии назначены 20 одаренным ученикам-победителям международных, всеукраинских олимпиад, турниров, конкурсов в размере 350 грн. каждая.
Соответствующие выплаты будут осуществляться в течение первого полугодия текущего года.
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Заклад освіти | Досягнення | |
1 | Попов Олександр Вікторович | 10 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадизматематики | |
2 | Баштанова Анастасія Олегівна | 10 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадизбіології | |
3 | Ковальова Катерина Іванівна | 10 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадизбіології | |
4 | Прощенко Вадим Сергійович | 11 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіадзматематики, економіки, хімії | |
5 | Зубко Ростислав Миколайович | 9 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіадзматематики, французької мови | |
6 | КнишАндрій Борисович | 9 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіадзгеографії, хімії | |
7 | Ярова Діана Валеріївна | 10 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства, російської мови та літератури | |
8 | Лахмотов Костянтин Олексійович | 11 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України | |
9 | Тищенко Дарія Юріївна | 11 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка | Переможець ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіадз російської мови та літератури | |
10 | Воронін Дмитро Ігорович | 10 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка | Переможець ІV етапу всеукраїнської учнівської олімпіадизнімецької мови | |
3 Продовження додатку 1 | |||||
11 | Расенко Карина Сергіївна | 11 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка | Переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України | |
12 | Серебряков Арсеній Євгенович | 10 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіадзматематики, хімії, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України | |
13 | Малишева Катерина Сергіївна | 7 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 імені | Переможець Міжнародного фестивалю «Дивосвіт», Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки» | |
14 | Арбузов Владислав Тимофійович | 11 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 15 імені Д. Турбіна | Переможець Чемпіонату України зі спортивного орієнтування | |
15 | Лаврик Данило Дмитрович | 11 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 | Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадизфізики | |
16 | Фролова Софія Олегівна | 10 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 | Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадиз української мови, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | |
17 | Півень Владислав Сергійович | 11 | Заклад загальної середньої світи І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради | Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадизісторії | |
18 | Сергієнко Катерина Миколаївна | 8 | Заклад загальної середньої світиІ-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради | Переможець Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | |
19 | Буряс Василь Васильович | 9 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | Переможець ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіадзгеографії, історії | |
20 | Бугера Катерина Богданівна | 11 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | ПереможецьМіжнародного мовно-літературного конкурсуучнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
5 підстав купити біле агроволокно для гарантованого врожаю
Новини компаній
15:44
20 грудня
15:12
20 грудня
14:21
20 грудня
14:14
20 грудня
13:40
20 грудня
Оголошення
18:56, 10 грудня
18:56, 10 грудня
18:56, 10 грудня
16:23, 20 грудня
18:56, 10 грудня
live comments feed...