10:48, 28 вересня 2012 р.
Сумский «СКИФ-СГПУ» в четверг сыграл две игры и одержал две победы.
Ведущий борьбу на двух фронтах сумский «СКИФ-СГПУ» в четверг сыграл две игры и одержал две победы.
В Чемпионате области «физкультурники» в перенесенном матче праздновали победу над глуховским «Спартаком». Победив «красно-белых» «СКИФ» поднялся в турнирной таблице на четвертое место
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
СКИФ-СГПУ (Сумы) – СПАРТАК (Глухов) – 4:1
№ | І группа | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ШАХТЕР (Конотоп) | 13 | 12 | 0 | 1 | 41-5 | 36 |
2 | ЛОКОМОТИВ (Дружба) | 12 | 9 | 0 | 3 | 32-11 | 27 |
3 | ОНПР-Укрнефть (Ахтырка) | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-14 | 21 |
4 | СКИФ-СГПУ (Сумы) | 12 | 6 | 1 | 5 | 12-15 | 19 |
5 | СМС (Ромны) | 12 | 6 | 0 | 6 | 28-21 | 17 |
6 | СУМГУ (Сумы) | 12 | 5 | 1 | 6 | 20-24 | 16 |
7 | СПАРТАК (Глухов) | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-35 | 8 |
8 | ФК КРОЛЕВЕЦ | 13 | 0 | 1 | 12 | 5-44 | 1 |
А в Чемпионате города Сумы «СКИФ» разгромил «Смену» и по очкам догнал «Медцентр-БДД». А это означает, что звание Чемпиона «медики» и «физкультурники» разыграют в «золотом» матче.
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА
СМЕНА — СКИФ-СГПУ — 0:7
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Медцентр-БДД | 10 | 8 | 2 | 0 | 76-13 | 26 |
2 | СКИФ-СГПУ | 10 | 8 | 2 | 0 | 54-10 | 26 |
3 | Интер | 10 | 5 | 0 | 5 | 24-38 | 15 |
4 | Серж | 10 | 4 | 0 | 6 | 20-36 | 12 |
5 | Фрунзенец | 10 | 2 | 0 | 8 | 16-49 | 6 |
6 | Смена | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-50 | 3 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:50
Вчора
14:06
Вчора
13:03
Вчора
ТОП новини
Оголошення
17:50, 26 грудня 2024 р.
16:23, 20 грудня 2024 р.
17:50, 26 грудня 2024 р.
17:50, 26 грудня 2024 р.
17:50, 26 грудня 2024 р.
live comments feed...