
13:24, 26 листопада 2015 р.
Сумские депутаты определились с составами комиссий
В пяти депутатских комиссиях определились с персональным составом и главами.
Постійні комісії Сумської міської ради VІІ скликання
1. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвиткупідприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики
№ п/п | ПІП, посада члена постійної комісії |
1 | Крамченков Андрій Борисович (ЗУ) |
2 | Лантушенко Дмитро Сергійович (БПП) |
3 | Саченко Микола Володимирович (БЮТ) |
4 | Липова Світлана Андріївна (БЮТ) |
5 | Левченко Олег Олександрович (Свобода) |
6 | Шилов Віталій Володимирович (БЮТ) |
7 | Шилов Володимир Олександрович (БЮТ) - голова |
8 | Рябенков Олексій Віталійович (БПП) |
9 | Іванов Олександр Олександрович (Самопом) |
10 | Жиленко Віталій Миколайович (Оппоблок) |
2. Постійна комісія з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики,
з питань майна комунальної власності та приватизації
№ п/п | ПІП, посада члена постійної комісії |
1 | Зименко Олександр Вікторович (Самопом) - голова |
2 | Богодушко Борис Іванович (БЮТ) |
3 | Левченко Юлія Олексіївна (БЮТ) |
4 | Кубрак Оксана Миколаївна (БЮТ) |
5 | Галаєв Расул Магомед-Шарипович (БПП) |
6 | Рибальченко Ірина Анатоліївна (Самопом) |
7 | Перепека Ігор Олександрович (Оппоблок) |
8 | Губська Ірина Олексіївна (ЗУ) |
3. Постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, благоустрою, природокористування та екології
№ п/п | ПІП, посада члена постійної комісії |
1 | Галицкий Максим Олегович (Свобода) - голова |
2 | Чепік Володимир Ігоревич (ЗУ) |
3 | Гончаров Василь Миколайович (БЮТ) |
4 | Кушнір Ігор Григорович (БЮТ) |
5 | Калініченко В’ячеслав Анатолійович (БЮТ) |
6 | Степченко В’ячеслав Григорович (БПП) |
7 | Хандурін Дмитро Вікторович (БПП) |
4. Постійна комісія з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку
№ п/п | ПІП, посада члена постійної комісії |
1 | Гризодуб Геннадій Павлович (Оппоблок) |
2 | Косяненко Євген Євгенович (ЗУ) |
3 | Вегера Олександр Олексійович (БЮТ) |
4 | Скоробагатський Євгеній Олексійович (БЮТ) |
5 | Заїка Валерій Іванович (БЮТ) |
6 | Сагач Анатолій Григорович (БЮТ) |
7 | Гробова Вікторія Павлівна (БПП) – голова |
8 | Наталуха Дмитро Олександрович (БПП) |
5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту
№ п/п | ПІП, посада члена постійної комісії |
1 | Амосов Дмитро Васильович (Свобода) |
2 | Перепека Юрій Олександрович (Оппоблок) |
3 | Войтенко Володимир Володимирович (БЮТ) |
4 | Никоненко Володимир Вікторович (БЮТ) |
5 | Волошина Ольга Михайлівна (БПП) - голова |
6 | Фірсова Ольга Василівна (БЮТ) |
7 | Мельник Віталій Анатолійович (БПП) |
8 | Бутенко Денис Миколайович (Самопом) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:50
Вчора
Оголошення
13:57, 5 квітня
13:57, 5 квітня
10:37, 11 квітня
13:57, 5 квітня
13:57, 5 квітня
live comments feed...