Департаментом инфраструктуры города сформированы уточненные титульные списки по ремонту лифтов и диспетчерских систем.
Согласно титульному списку планируют отремонтировать более 80 лифтов, на что из городского бюджета направлено 7,5 млн. грн.
В списке указано 48 адресов домов, в подъездах которых проведут капитальные ремонты пассажирских, грузопассажирских лифтов и систем ОДС.
Отыскать свой дом в титульном списке можно на Муниципальном информационном портале в разделе «Горожанину» - «Информационные материалы по вопросам ЖКХ» или в приведенных ниже таблицах.
Уточненный титульный список капитального ремонта жилищного фонда коммунальной собственности (лифты и системы ОДС) за средства городского бюджета на 2015 год в соответствии с решением Сумского городского совета от 13.01.2015 года № 3926-мр «О городского бюджета на 2015 год»
1 | вулиця | Г.Кондратьєва | 8 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 666 | 1981 | 144 000,00 |
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
2 | вулиця | Г.Кондратьєва | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 206 | 1976 | 102 000,00 |
3 | вулиця | Г.Кондратьєва | 6 | Капремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта | 270 | 1978 | 58 000,00 |
4 | вулиця | Горького | 25 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.5 | 382 | 1979 | 87 000,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ОДС ліфтів | |||||||
5 | площа | Горького | 6 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта, | 472 | 1979 | 246 000,00 |
капремонт вантажопасажирського ліфта | 491 | 1978 | |||||
6 | площа | Горького | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта, | 498 | 1980 | 240 000,00 |
капремонт вантажопасажирського ліфта | 497 | 1979 | |||||
7 | вулиця | Горького | 5 | Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт ліфта п.1 пасажирського | 499 | 1980 | 107 000,00 |
8 | вулиця | Д.Коротченка | 17 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1, | 658 | 1982 | 270 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 659 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.3 | 660 | 1982 | |||||
9 | вулиця | Д.Коротченка | 15 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.5 | 618 | 1982 | 355 000,00 |
капремонт ліфта п.6 | 619 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.7 | 620 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.8 | 621 | 1982 | |||||
10 | вулиця | Д.Коротченка | 41 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.4 | 911 | 1985 | 204 000,00 |
капремонт ліфта п.5 | 912 | 1984 | |||||
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
11 | вулиця | Д.Коротченка | 21 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вантажопасажирського ліфта | 1200 | 1986 | 119 000,00 |
12 | вулиця | Д.Коротченка | 19 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вантажопасажирського ліфта | 1119 | 1984 | 118 000,00 |
13 | провул. | З. Красовицького | 5 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 1333 | 1985 | 240 000,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 1132 | 1984 | |||||
14 | провулок | З.Красовицького | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 127 | 1975 | 10 000,00 |
15 | вулиця | Зеленко | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 581 | 1981 | 180 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 582 | 1981 | |||||
16 | вулиця | Іллінська | 10 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 417 | 1980 | 503 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 418 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.3 | 419 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.4 | 420 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.5 | 421 | 1980 | |||||
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
17 | вулиця | Інтернаціоналістів | 14 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 534 | 1980 | 200 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 535 | 1979 | |||||
18 | вулиця | Ковпака | 45 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 275 | 1978 | 39 000,00 |
19 | проспект | Курський | 55 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 1230 | 1987 | 40 000,00 |
20 | вулиця | Леваневського | 16 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.3 | 1550 | 1988 | 157 000,00 |
21 | капремонт ліфта п.4 | 1551 | 1988 | ||||
22 | вулиця | Леваневського | 26 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 579 | 1981 | 140 000,00 |
23 | вулиця | Лермонтова | 3 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 651 | 1982 | 112 000,00 |
24 | проспект | М.Лушпи | 9 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 1087 | 1986 | 31 000,00 |
25 | проспект | М. Лушпи | 10 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 638 | 1982 | 764 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 639 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.5 | 642 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.6 | 643 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.9 | 646 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.11 | 689 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.12 | 690 | 1982 | |||||
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
26 | проспект | М.Лушпи | 14 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 602 | 1980 | 114 000,00 |
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
27 | проспект | М.Лушпи | 15 | Капремонт житлвого фонду: капремонт ліфта п.5 | 1266 | 1987 | 25 000,00 |
28 | вулиця | Новомістенська | 23 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 70 | 1971 | 14 000,00 |
29 | вулиця | Петропавлівська | 127 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.3 | 556 | 1981 | 78 000,00 |
30 | вулиця | Прокоф`єва | 32а | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 444 | 1980 | 180 000,00 |
капремонт ліфта п.4 | 447 | 1980 | |||||
31 | вулиця | Прокоф`єва | 30 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.4 | 290 | 1978 | 5 000,00 |
32 | вулиця | Прокоф`єва | 31\1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 505 | 1981 | 107 000,00 |
33 | вулиця | Прокоф`єва | 25 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.3 | 457 | 1979 | 61 000,00 |
34 | вулиця | Прокоф`єва | 24 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 466 | 1980 | 201 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 467 | 1979 | |||||
капремонт ліфта п.3 | 468 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.4 | 469 | 1979 | |||||
35 | вулиця | Прокоф`єва | 24Б | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 516 | 1980 | 364 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 517 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.3 | 515 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.4 | 518 | 1980 | |||||
36 | вулиця | Прокоф`єва | 12 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 562 | 1980 | 270 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 563 | 1980 | |||||
капремонт ліфта п.3 | 564 | 1980 | |||||
37 | вулиця | Реміснича | 25 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 648 | 1982 | 204 000,00 |
капремонт ліфта п.3 | 650 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.4 | 647 | 1982 | |||||
38 | вулиця | Реміснича | 21 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 755 | 1983 | 90 000,00 |
39 | вулиця | Реміснича | 19 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 704 | 1983 | 196 000,00 |
капремонт ліфта п.2 | 703 | 1983 | |||||
40 | вулиця | Реміснича | 12/2 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 574 | 1981 | 95 000,00 |
41 | вулиця | Харківська | 22/1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта правого | 282 | 1976 | 14 000,00 |
42 | вулиця | Харківська | 23 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.4 | 349 | 1977 | 38 500,00 |
43 | вулиця | Харківська | 25 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 | 306 | 1978 | 38 500,00 |
44 | вулиця | Харківська | 44 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.3 | 401 | 1979 | 143 000,00 |
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
45 | вулиця | Харківська | 3 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 750 | 1982 | 378 000,00 |
капремонт ліфта п.3 | 752 | 1982 | |||||
капремонт ліфта п.4 | 749 | 1982 | |||||
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
46 | вулиця | Харківська | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта п.1 | 1330 | 1987 | 262 000,00 |
капремонт вантажопасажирського ліфта п.1 | 1329 | 1988 | |||||
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
47 | вулиця | Холодногірська | 31 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 757 | 1982 | 90 000,00 |
48 | вулиця | Черепіна | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 | 1420 | 1988 | 66 000,00 |
капремонт ОДС ліфтів | |||||||
ВСЬОГО::: | 7 500 000,00 |
Уточненный титульный список капитального ремонта жилищного фонда коммунальной собственности на средства городского бюджета на 2015 год в соответствии с решением Сумского городского совета от 13.08.2015 года №4665-МР «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет на 2015 год»
1 | провулок | Баумана | 14 | Капітальний ремонт житлового фонду: виготовлення проектно-кошторисної документації з технічним обстеженням | 35 000,00 |
2 | вулиця | Борців Революції | 2 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 85 000,00 |
3 | вулиця | Гайдара | 31 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фундаменту | 25 000,00 |
4 | вулиця | Газети "Правди" | 9 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 53 500,00 |
5 | вулиця | Глінки | 11 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 58 500,00 |
6 | вулиця | Засумська | 12Г | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 100 000,00 |
7 | вулиця | Зої Космодем'янської | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 158 000,00 |
8 | вулиця | Іллінська | 10 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 150 000,00 |
9 | вулиця | Ковпака | 23 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт гарячого водопостачання та опалення | 90 000,00 |
10 | вулиця | Ковпака | 17 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.3,4 | 85 000,00 |
11 | вулиця | Ковпака | 63 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.2 | 50 000,00 |
12 | вулиця | Ковпака | 81 Б | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 106 000,00 |
13 | вулиця | Ковпака | 81 В | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.2 | 50 000,00 |
14 | вулиця | Комсомольська | 35 | Капітальний ремонт житлового фонду: виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт внутрішньобудинкових електромереж | 10 000,00 |
15 | вулиця | Комсомольська | 50А | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт відмостки та фасаду | 21 000,00 |
16 | вулиця | Котляревського | 1/1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 105 000,00 |
17 | проспект | Курський | 6/1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт перекриття | 70 000,00 |
18 | проспект | Курський | 33 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п. 1, 2 | 85 000,00 |
19 | проспект | Курський | 39 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 31 500,00 |
20 | проспект | Курський | 105 | Капітальний ремонт житлового фонду: улаштування підкачувально - насосної станції | 35 000,00 |
21 | проспект | Курський | 115 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 54 500,00 |
22 | проспект | Курський | 119 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 75 000,00 |
23 | вулиця | Лермонтова | 15 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 50 000,00 |
24 | вулиця | Малиновського | 10 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 210 000,00 |
25 | вулиця | Нижньосироватська | 66 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 137 000,00 |
26 | вулиця | Привокзальна | 35 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 40 500,00 |
27 | вулиця | Привокзальна | 35 | Капітальний ремонт житлового фонду: виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт внутрішньобудинкових електромереж | 30 000,00 |
28 | вулиця | Прокоф`єва | 12 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт холодного водопостачання та каналізацї | 60 000,00 |
29 | вулиця | Прокоф`єва | 31 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 50 000,00 |
30 | вулиця | Пролетарська | 5 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 120 000,00 |
31 | вулиця | Охтирська | 44 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт гарячого водопостачання | 60 000,00 |
32 | вулиця | Охтирська | 19/3 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.4,5 | 60 000,00 |
33 | вулиця | Рибалко | 8 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 61 500,00 |
34 | вулиця | Римського-Корсакова | 3 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 90 000,00 |
35 | вулиця | Римського-Корсакова | 4 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 115 000,00 |
36 | вулиця | Римського-Корсакова | 18 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 90 000,00 |
37 | вулиця | Робітнича | 84 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.1,4 | 70 000,00 |
38 | вулиця | Роменська | 100 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 105 000,00 |
39 | вулиця | СКД | 12 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 5 000,00 |
40 | вулиця | СКД | 21 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт центрального опалення | 90 000,00 |
41 | вулиця | СКД | 38 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 75 000,00 |
42 | вулиця | Соборна | 42 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт балконів | 40 000,00 |
43 | вулиця | Супруна | 12/1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.1 | 45 000,00 |
44 | вулиця | Троїцька | 33 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт сходів | 72 000,00 |
45 | вулиця | Харківська | 3 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт холодного водопостачання | 65 000,00 |
46 | вулиця | Харківська | 12 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт гарячого водопостачання | 100 000,00 |
47 | вулиця | Харківська | 32 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мереж опалення | 80 000,00 |
48 | вулиця | Харківська | 40/1 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п. 4 | 50 000,00 |
49 | вулиця | Харківська | 44 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.8 | 44 000,00 |
50 | вулиця | Черепіна | 40 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 80 000,00 |
51 | вулиця | Черепіна | 50 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт холодного водопостачання | 57 000,00 |
52 | вулиця | Черепіна | 70 Б | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт гарячого водопостачання | 50 000,00 |
53 | вулиця | ЧРЗ | 9,10,11 | Капітальний ремонт житлового фонду: виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт внутрішньобудинкових електромереж | 49 000,00 |
54 | вулиця | ЧРЗ | 9,10,11 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт (заміна) водопідігрівача | 40 000,00 |
55 | проспект | Шевченка | 21 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.1 | 40 000,00 |
56 | вулиця | Якіра | 20 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 180 000,00 |
57 | вулиця | Герасима Кондратьєва | 8 | Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт житлового фонду по вул. Г.Кондратьєва (усунення наслідків пожежі) | 465 000,00 |
58 | вулиця | Герасима Кондратьєва | 143 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі | 85 000,00 |
59 | вулиця | 40 років Жовтня | 25 | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п.3,4 | 56 000,00 |
ВСЬОГО: | 4 650 000,00 |